Online запись
Обратная связь
Поделитесь мнением о нашей работе или задайте нам любой интересующий вас вопрос в поле "Комментарий"
| № | Наименование ветеринарных услуг | Е.и. | Стоимость услуги | НДС 22% | Тарифы с НДС |
| 1 | Содержание животных в зоогостинице (см. примечание пп.1, 2): | ||||
| – мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы | Сутки | 353,28 | 77,72 | 431,00 | |
| – собаки (до 5 кг), кошки | Сутки | 578,69 | 127,31 | 706,00 | |
| – собаки (свыше 5 кг) | Сутки | 950,00 | 209,00 | 1 159,00 | |
| 2 | Груминг кошек (комплекс) (см. примечание п.3) | Голова | 1 990,16 | 437,84 | 2 428,00 |
| 3 | Груминг собак (комплекс) (см. примечание п.3): | ||||
| до 10 кг: | |||||
| – короткошерстные (до 3 см) | Голова | 2 247,54 | 494,46 | 2 742,00 | |
| – среднешерстные (до 6 см) | Голова | 2 465,57 | 542,43 | 3 008,00 | |
| – длинношерстные (свыше 6 см) | Голова | 2 727,05 | 599,95 | 3 327,00 | |
| свыше 10 кг до 20 кг: | |||||
| – короткошерстные (до 3см) | Голова | 2 465,57 | 542,43 | 3 008,00 | |
| – среднешерстные (до 6 см) | Голова | 2 806,56 | 617,44 | 3 424,00 | |
| – длинношерстные (свыше 6 см) | Голова | 3 337,70 | 734,30 | 4 072,00 | |
| свыше 20 кг: | |||||
| – короткошерстные (до 3 см) | Голова | 2 901,64 | 638,36 | 3 540,00 | |
| – среднешерстные (до 6 см) | Голова | 3 441,80 | 757,20 | 4 199,00 | |
| – длинношерстные (свыше 6 см) | Голова | 4 068,85 | 895,15 | 4 964,00 | |
| 4 | Дезинфекция площадей (со стоимостью препаратов): | ||||
| – до 100 | кв.м | 31,15 | 6,85 | 38,00 | |
| – свыше 100 до 200 | кв.м | 26,23 | 5,77 | 32,00 | |
| – свыше 200 до 500 | кв.м | 22,95 | 5,05 | 28,00 | |
| – свыше 500 до 800 | кв.м | 18,85 | 4,15 | 23,00 | |
| – свыше 800 до 1000 | кв.м | 13,93 | 3,07 | 17,00 | |
| – свыше 1000 до 2000 | кв.м | 8,20 | 1,80 | 10,00 | |
| – свыше 2000 до 5000 | кв.м | 7,38 | 1,62 | 9,00 | |
| – свыше 5000 | кв.м | 6,56 | 1,44 | 8,00 | |
| 5 | Дератизация (со стоимостью препаратов): | ||||
| – до 100 | кв.м | 32,79 | 7,21 | 40,00 | |
| – свыше 100 до 200 | кв.м | 27,87 | 6,13 | 34,00 | |
| – свыше 200 до 500 | кв.м | 22,95 | 5,05 | 28,00 | |
| – свыше 500 до 800 | кв.м | 21,31 | 4,69 | 26,00 | |
| – свыше 800 до 1000 | кв.м | 18,85 | 4,15 | 23,00 | |
| – свыше 1000 до 2000 | кв.м | 13,93 | 3,07 | 17,00 | |
| – свыше 2000 до 5000 | кв.м | 8,20 | 1,80 | 10,00 | |
| – свыше 5000 | кв.м | 7,38 | 1,62 | 9,00 | |
| 6 | Дезинсекция (со стоимостью препаратов): | ||||
| – до 100 | кв.м | 32,79 | 7,21 | 40,00 | |
| – свыше 100 до 200 | кв.м | 27,87 | 6,13 | 34,00 | |
| – свыше 200 до 500 | кв.м | 22,95 | 5,05 | 28,00 | |
| – свыше 500 до 800 | кв.м | 21,31 | 4,69 | 26,00 | |
| – свыше 800 до 1000 | кв.м | 18,85 | 4,15 | 23,00 | |
| – свыше 1000 до 2000 | кв.м | 13,93 | 3,07 | 17,00 | |
| – свыше 2000 до 5000 | кв.м | 8,20 | 1,80 | 10,00 | |
| – свыше 5000 | кв.м | 7,38 | 1,62 | 9,00 | |
| 7 | Установка приманочного контейнера (без стоимости препаратов) (cм. примечание п. 4) | Штука | 1 997,54 | 439,46 | 2 437,00 |
| 8 | Принятие трупов непродуктивных домашних животных с последующей утилизацией от физических лиц (см. примечание п.5): | ||||
| – до 5 кг | Голова | 404,92 | 89,08 | 494,00 | |
| – свыше 5 до 10 кг | Голова | 562,30 | 123,70 | 686,00 | |
| – свыше 10 до 20 кг | Голова | 882,79 | 194,21 | 1 077,00 | |
| – свыше 20 до 30 кг | Голова | 1 198,36 | 263,64 | 1 462,00 | |
| – свыше 30 до 40 кг | Голова | 1 541,80 | 339,20 | 1 881,00 | |
| – свыше 40 до 50 кг | Голова | 1 858,20 | 408,80 | 2 267,00 | |
| – свыше 50 до 60 кг | Голова | 2 175,41 | 478,59 | 2 654,00 | |
| – свыше 60 до 70 кг | Голова | 2 531,15 | 556,85 | 3 088,00 | |
| – свыше 70 до 80 кг | Голова | 2 847,54 | 626,46 | 3 474,00 | |
| – свыше 80 до 90 кг | Голова | 3 163,93 | 696,07 | 3 860,00 | |
| – свыше 90 до 100 кг | Голова | 3 479,51 | 765,49 | 4 245,00 | |
| 9 | Утилизация (сжигание) биологических отходов без транспортировки | Килограмм | 44,26 | 9,74 | 54,00 |
| 10 | Утилизация (сжигание) биологических отходов с транспортировкой | Килограмм | 61,48 | 13,52 | 75,00 |
| 11 | Утилизация трупа животного после патологоанатомического вскрытия | ||||
| – до 1 кг | Голова | 83,61 | 18,39 | 102,00 | |
| – свыше 1 до 5 кг | Голова | 413,93 | 91,07 | 505,00 | |
| – свыше 5 до 10 кг | Голова | 831,97 | 183,03 | 1 015,00 | |
| – свыше 10 до 20 кг | Голова | 1 659,84 | 365,16 | 2 025,00 | |
| – свыше 20 до 30 кг | Голова | 2 492,62 | 548,38 | 3 041,00 | |
| – свыше 30 до 40 кг | Голова | 3 320,49 | 730,51 | 4 051,00 | |
| – свыше 40 до 50 кг | Голова | 4 154,10 | 913,90 | 5 068,00 | |
| – свыше 50 до 60 кг | Голова | 5 022,95 | 1 105,05 | 6 128,00 | |
| – свыше 60 до 70 кг | Голова | 5 793,44 | 1 274,56 | 7 068,00 | |
| – свыше 70 до 80 кг | Голова | 6 565,57 | 1 444,43 | 8 010,00 | |
| – свыше 80 до 90 кг | Голова | 7 727,05 | 1 699,95 | 9 427,00 | |
| – свыше 90 до 100 кг | Голова | 8 304,10 | 1 826,90 | 10 131,00 | |
| – свыше 100 до 150 кг | Голова | 12 356,56 | 2 718,44 | 15 075,00 | |
| 12 | Индивидуальная кремация домашних животных без транспортировки (см. примечание п.6): | ||||
| – до 10 кг | Голова | 4 743,44 | 1 043,56 | 5 787,00 | |
| – свыше 10 до 30 кг | Голова | 6 002,46 | 1 320,54 | 7 323,00 | |
| – свыше 30 до 50 кг | Голова | 6 813,93 | 1 499,07 | 8 313,00 | |
| – свыше 50 до 100 кг | Голова | 9 079,51 | 1 997,49 | 11 077,00 | |
| 13 | Индивидуальная кремация домашних животных с транспортировкой (см. примечание п.7): | ||||
| – до 10 кг | Голова | 7 736,07 | 1 701,93 | 9 438,00 | |
| – свыше 10 до 30 кг | Голова | 9 318,03 | 2 049,97 | 11 368,00 | |
| – свыше 30 до 50 кг | Голова | 10 163,93 | 2 236,07 | 12 400,00 | |
| – свыше 50 до 100 кг | Голова | 12 137,70 | 2 670,30 | 14 808,00 | |
| 14 | Выезд с целью подтверждения местонахождения поднадзорного одного объекта и осуществления фактической деятельности хозяйствующего субъекта для внесения данных в ФГИС “ВетИС” (см. примечание п.8) | Вызов | 4 156,56 | 914,44 | 5 071,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ: