Online запись
Обратная связь
Поделитесь мнением о нашей работе или задайте нам любой интересующий вас вопрос в поле "Комментарий"
Дополнительные услуги в клиниках ГБУ «Мосветобъединение» включают в себя груминг кошек и собак с разной длиной шерсти.
Хороший груминг поможет вашему питомцу выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. Регулярные процедуры груминга также позволят осмотреть шерсть, зубы, глаза, уши и когти собаки на предмет наличия проблем.
Хотя хорошие гигиенические привычки необходимы для здоровой собаки, в отличие от людей, большинство собак не нуждаются в ежедневной гигиене и груминге. Что требуется и как часто, зависит от породы. Афганская борзая, пудель и комондор — вот лишь некоторые из них — требуют регулярного ухода (но, безусловно, стоят усилий), в то время как такие породы, как бигль, веймаранер и боксер, допускают немного больше свободы в уходе.
Гигиена, такая как чистка зубов, чистка ушей, обрезание ногтей и расчесывание, безусловно, является важным аспектом регулярного ухода за собакой, независимо от породы.
№ | Наименование ветеринарных услуг | Е.и | Стоимость услуги | НДС 20% | Тарифы с НДС |
1 | Содержание животных в зоогостинице (см. примечание пп.1, 2): | ||||
— мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы | Сутки | 335,00 | 67,00 | 402,00 | |
— собаки (до 5 кг), кошки | Сутки | 548,33 | 109,67 | 658,00 | |
— собаки (свыше 5 кг) | Сутки | 900,83 | 180,17 | 1 081,00 | |
2 | Груминг кошек (комплекс) (см. примечание п.3) | Голова | 1 886,67 | 377,33 | 2 264,00 |
3 | Груминг собак (комплекс) (см. примечание п.3): | ||||
до 10 кг: | |||||
— короткошерстные (до 3 см) | Голова | 2 130,00 | 426,00 | 2 556,00 | |
— среднешерстные (до 6 см) | Голова | 2 336,67 | 467,33 | 2 804,00 | |
— длинношерстные (свыше 6 см) | Голова | 2 585,00 | 517,00 | 3 102,00 | |
свыше 10 кг до 20 кг: | |||||
— короткошерстные (до 3см) | Голова | 2 336,67 | 467,33 | 2 804,00 | |
— среднешерстные (до 6 см) | Голова | 2 660,00 | 532,00 | 3 192,00 | |
— длинношерстные (свыше 6 см) | Голова | 3 163,33 | 632,67 | 3 796,00 | |
свыше 20 кг: | |||||
— короткошерстные (до 3 см) | Голова | 2 750,00 | 550,00 | 3 300,00 | |
— среднешерстные (до 6 см) | Голова | 3 262,50 | 652,50 | 3 915,00 | |
— длинношерстные (свыше 6 см) | Голова | 3 856,67 | 771,33 | 4 628,00 | |
4 | Дезинфекция площадей (со стоимостью препаратов): | ||||
— до 100 | кв.м | 29,17 | 5,83 | 35,00 | |
— свыше 100 до 200 | кв.м | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
— свыше 200 до 500 | кв.м | 21,67 | 4,33 | 26,00 | |
— свыше 500 до 800 | кв.м | 17,50 | 3,50 | 21,00 | |
— свыше 800 до 1000 | кв.м | 13,33 | 2,67 | 16,00 | |
— свыше 1000 до 2000 | кв.м | 7,50 | 1,50 | 9,00 | |
— свыше 2000 до 5000 | кв.м | 6,67 | 1,33 | 8,00 | |
— свыше 5000 | кв.м | 5,83 | 1,17 | 7,00 | |
5 | Дератизация (со стоимостью препаратов): | ||||
— до 100 | кв.м | 30,83 | 6,17 | 37,00 | |
— свыше 100 до 200 | кв.м | 26,67 | 5,33 | 32,00 | |
— свыше 200 до 500 | кв.м | 21,67 | 4,33 | 26,00 | |
— свыше 500 до 800 | кв.м | 20,00 | 4,00 | 24,00 | |
— свыше 800 до 1000 | кв.м | 17,50 | 3,50 | 21,00 | |
— свыше 1000 до 2000 | кв.м | 13,33 | 2,67 | 16,00 | |
— свыше 2000 до 5000 | кв.м | 7,50 | 1,50 | 9,00 | |
— свыше 5000 | кв.м | 6,67 | 1,33 | 8,00 | |
6 | Дезинсекция (со стоимостью препаратов): | ||||
— до 100 | кв.м | 30,83 | 6,17 | 37,00 | |
— свыше 100 до 200 | кв.м | 26,67 | 5,33 | 32,00 | |
— свыше 200 до 500 | кв.м | 21,67 | 4,33 | 26,00 | |
— свыше 500 до 800 | кв.м | 20,00 | 4,00 | 24,00 | |
— свыше 800 до 1000 | кв.м | 17,50 | 3,50 | 21,00 | |
— свыше 1000 до 2000 | кв.м | 13,33 | 2,67 | 16,00 | |
— свыше 2000 до 5000 | кв.м | 7,50 | 1,50 | 9,00 | |
— свыше 5000 | кв.м | 6,67 | 1,33 | 8,00 | |
7 | Установка приманочного контейнера (без стоимости препаратов) (cм. примечание п. 4) | Штука | 758,33 | 151,67 | 910,00 |
8 | Принятие трупов непродуктивных домашних животных с последующей утилизацией от физических лиц (см. примечание п.5): | ||||
— до 5 кг | Голова | 384,17 | 76,83 | 461,00 | |
— свыше 5 до 10 кг | Голова | 533,33 | 106,67 | 640,00 | |
— свыше 10 до 20 кг | Голова | 836,67 | 167,33 | 1 004,00 | |
— свыше 20 до 30 кг | Голова | 1 135,83 | 227,17 | 1 363,00 | |
— свыше 30 до 40 кг | Голова | 1 461,67 | 292,33 | 1 754,00 | |
— свыше 40 до 50 кг | Голова | 1 761,67 | 352,33 | 2 114,00 | |
— свыше 50 до 60 кг | Голова | 2 061,67 | 412,33 | 2 474,00 | |
— свыше 60 до 70 кг | Голова | 2 399,17 | 479,83 | 2 879,00 | |
— свыше 70 до 80 кг | Голова | 2 699,17 | 539,83 | 3 239,00 | |
— свыше 80 до 90 кг | Голова | 2 999,17 | 599,83 | 3 599,00 | |
— свыше 90 до 100 кг | Голова | 3 298,33 | 659,67 | 3 958,00 | |
9 | Утилизация (сжигание) биологических отходов без транспортировки | Килограмм | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
10 | Утилизация (сжигание) биологических отходов с транспортировкой | Килограмм | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
11 | Утилизация трупа животного после патологоанатомического вскрытия | ||||
— до 1 кг | Голова | 79,17 | 15,83 | 95,00 | |
— свыше 1 до 5 кг | Голова | 392,50 | 78,50 | 471,00 | |
— свыше 5 до 10 кг | Голова | 788,33 | 157,67 | 946,00 | |
— свыше 10 до 20 кг | Голова | 1 573,33 | 314,67 | 1 888,00 | |
— свыше 20 до 30 кг | Голова | 2 362,50 | 472,50 | 2 835,00 | |
— свыше 30 до 40 кг | Голова | 3 147,50 | 629,50 | 3 777,00 | |
— свыше 40 до 50 кг | Голова | 3 937,50 | 787,50 | 4 725,00 | |
— свыше 50 до 60 кг | Голова | 4 760,83 | 952,17 | 5 713,00 | |
— свыше 60 до 70 кг | Голова | 5 491,67 | 1 098,33 | 6 590,00 | |
— свыше 70 до 80 кг | Голова | 6 223,33 | 1 244,67 | 7 468,00 | |
— свыше 80 до 90 кг | Голова | 7 324,17 | 1 464,83 | 8 789,00 | |
— свыше 90 до 100 кг | Голова | 7 870,83 | 1 574,17 | 9 445,00 | |
— свыше 100 до 150 кг | Голова | 11 712,50 | 2 342,50 | 14 055,00 | |
12 | Индивидуальная кремация домашних животных без транспортировки (см. примечание п.6): | ||||
— до 10 кг | Голова | 4 495,83 | 899,17 | 5 395,00 | |
— свыше 10 до 30 кг | Голова | 5 689,17 | 1 137,83 | 6 827,00 | |
— свыше 30 до 50 кг | Голова | 6 458,33 | 1 291,67 | 7 750,00 | |
— свыше 50 до 100 кг | Голова | 8 605,83 | 1 721,17 | 10 327,00 | |
13 | Индивидуальная кремация домашних животных с транспортировкой (см. примечание п.7): | ||||
— до 10 кг | Голова | 7 332,50 | 1 466,50 | 8 799,00 | |
— свыше 10 до 30 кг | Голова | 8 832,50 | 1 766,50 | 10 599,00 | |
— свыше 30 до 50 кг | Голова | 9 634,17 | 1 926,83 | 11 561,00 | |
— свыше 50 до 100 кг | Голова | 11 505,00 | 2 301,00 | 13 806,00 | |
14 | Выезд с целью подтверждения местонахождения поднадзорного одного объекта и осуществления фактической деятельности хозяйствующего субъекта для внесения данных в ФГИС «ВетИС» (см. примечание п.8) | Вызов | 3 940,00 | 788,00 | 4 728,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ: