Online запись
Обратная связь
Поделитесь мнением о нашей работе или задайте нам любой интересующий вас вопрос в поле "Комментарий"
| Наименование ветеринарных услуг | Е.и. | Стоимость услуги | |
| Определение бактерий рода Salmonella классическим методом | Единица | 1 475,00 | |
| Определение бактерий рода Salmonella скрининговыми методами | Единица | 3 522,00 | |
| Определение бактерий рода Salmonella в яйцах | Единица | 1 753,00 | |
| Определение бактерий рода Listeria monocytogenes классическим методом в сырах рассольных | Единица | 2 200,00 | |
| Определение бактерий рода Listeria monocytogenes классическим методом | Единица | 1 801,00 | |
| Определение бактерий рода Listeria monocytogenes скрининговыми методами | Единица | 3 506,00 | |
| Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Единица | 987,00 | |
| Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) | Единица | 994,00 | |
| Определение БГКП (колиформы) в молочных продуктах | Единица | 738,00 | |
| Определение Е. соli | Единица | 1 095,00 | |
| Определение дрожжей | Единица | 1 092,00 | |
| Определение плесени | Единица | 1 092,00 | |
| Определение сульфитредуцирующих клостридий | Единица | 1 022,00 | |
| Определение энтерококков | Единица | 1 113,00 | |
| Определение S. aureus | Единица | 1 197,00 | |
| Определение молочно-кислых микроорганизмов в молочных продуктах | Единица | 994,00 | |
| Определение протея | Единица | 1 162,00 | |
| Определение B. cereus | Единица | 1 450,00 | |
| Определение Vibrio parahaemolyticus | Единица | 1 098,00 | |
| Микробиологическое исследование консервов на промышленную стерильность (за 1 ед. потреб. упаковки) | Единица | 1 277,00 | |
| Определение трихинеллы (Trichinella spiralis) в мясных продуктах ( см. примечание п.5) | Единица | 467,00 | |
| Определение трихинеллы (Trichinella spiralis) в мясных продуктах методом переваривания ИЖС | Единица | 504,00 | |
| Микроскопическое исследование (цистицеркоз, эникоккоз и др.) | Единица | 410,00 | |
| Исследование молока кольцевой пробой на бруцеллез | Единица | 171,00 | |
| Определение ингибирующих веществ в сыром молоке | Единица | 1 006,00 | |
| Определение соматических клеток в молоке (вискозиметрическим методом) | Единица | 363,00 | |
| Определение содержания антибиотиков в молоке сыром, стерилизованном, пастеризованном и сухом | Единица | 2 013,00 | |
| Бактериоскопия мазка-отпечатка (по Граму) | Единица | 228,00 | |
| Микробиологическое исследование воды: | |||
| – определение Escherichia coli (E.coli) | Единица | 947,00 | |
| – определение общего микробного числа (ОМЧ) | Единица | 651,00 | |
| – определение обобщенных колиформных бактерий (ОКБ ) | Единица | 876,00 | |
| – определение энтерококков | Единица | 933,00 | |
| – определение S.aureus (коагулазаположительные стафилококки) | Единица | 1 156,00 | |
| – определение спор сульфитредуцирующих клостридий в воде | Единица | 842,00 | |
| – определение бактерий рода Aeromonas в воде | Единица | 667,00 | |
| – определение бактерий рода Pseudomonas в воде | Единица | 770,00 | |
| – определение бактерий рода Salmonella в воде | Единица | 491,00 |
Примечание: