Online запись
Обратная связь
Поделитесь мнением о нашей работе или задайте нам любой интересующий вас вопрос в поле "Комментарий"
| № | Наименование ветеринарных услуг | Е.и. | Стоимость услуги |
| 119 | Люминесцентная диагностика на микроспорию с применением лампы Вуда | Голова | 133,00 |
| 120 | R-графия (один снимок) | Штука | 1 735,00 |
| 121 | Дентальный рентген | Голова | 2 435,00 |
| 122 | Ультразвуковое исследование (одна система органов) (см. примечание п.23) | Единица | 1 423,00 |
| 123 | Повторное ультразвуковое исследование (одна система органов) | Единица | 684,00 |
| 124 | Скрининговое ЭХО-кардиографическое исследование | Единица | 1 221,00 |
| 125 | Ультразвуковой скрининг органов брюшной полости (см. примечание п. 24) | Единица | 2 208,00 |
| 126 | Компьютерная томография без введения контрастного вещества (без стоимости расходных материалов) (одна зона исследования) (см. примечание п.25): | ||
| – голова, отделы конечностей (сустав, регион конечности) | Единица | 10 586,00 | |
| – шейный, грудной, поясничный, крестцово-тазовый отделы | Единица | 13 446,00 | |
| 127 | Компьютерная томография с введением контрастного вещества (без стоимости расходных материалов) (одна зона исследования) (см. примечание п.25): | ||
| – голова, отделы конечностей (сустав, регион конечности) | Единица | 10 888,00 | |
| – шейный, грудной, поясничный, крестцово-тазовый отделы | Единица | 13 749,00 | |
| 128 | Компьютерная томография с введением контрастного вещества – повторное сканирование с контрастированием (без стоимости расходных материалов) (одна зона исследования) (см. примечание п.25): | ||
| – голова, отделы конечностей (сустав, регион конечности) | Единица | 5 646,00 | |
| – шейный, грудной, поясничный, крестцово-тазовый отделы | Единица | 7 642,00 | |
| 129 | Отовидеоскопия | Голова | 801,00 |
| 130 | Отоскопия | Голова | 216,00 |
| 131 | Электрокардиография | Голова | 1 292,00 |
| 132 | ЭХОкардиография, допплеровское исследование кровотока внутренних органов и периферических сосудов | Голова | 2 163,00 |
| 133 | Эндоскопия (гастроскопия, риноскопия, бронхоскопия, колоноскопия и т.д.) (см. примечание п.26) | Голова | 2 221,00 |
| 134 | Измерение артериального давления (тонометрия) | Голова | 743,00 |
| 135 | Ректальное исследование на стельность | Голова | 569,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
23. По п.122: ультрозвуковое исследование одной системы органов с детальным описанием здоровых и патологически измененных органов.
24. По п. 125: скрининг проводится для выявления скрытого патологического очага без детализированного исследования здоровых органов.
25. По пп. 126, 127, 128 за одну зону исследования принимается одна анатомическая область осевого скелета: голова, шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел, крестцово-тазовый отдел, включая тазобедренные суставы, суставы конечностей.
26. По п.133 оплата взимается за каждый вид исследования