Online запись
Обратная связь
Поделитесь мнением о нашей работе или задайте нам любой интересующий вас вопрос в поле "Комментарий"
| Наименование ветеринарных услуг | Е.и | Стоимость услуги | |
| Гельминтокопрологические исследования | Единица | 241,00 | |
| Гельминтокопрологические исследования почвы | Единица | 1 092,00 | |
| Исследование на дирофиляриоз (кровь) | Единица | 410,00 | |
| Общий анализ кала | Единица | 822,00 | |
| Исследование на криптоспоридиоз | Единица | 688,00 | |
| Микроскопические исследования на дерматофиты, демодекоз и эктопаразиты | Единица | 541,00 | |
| Исследования на кровепаразитарные болезни | Единица | 624,00 | |
| Цитологическое исследование | Единица | 1 328,00 | |
| Исследование на токсо- и пироплазмозы (патматериал) | Единица | 739,00 | |
| Исследование на кокцидиоз (содержимое кишечника) | Единица | 504,00 | |
| Исследование на варроатоз,браулез | Единица | 524,00 | |
| Исследование на нозематоз | Единица | 477,00 | |
| Исследование на акарапидоз | Единица | 579,00 | |
| Общий анализ мочи | Единица | 477,00 | |
| Определение белка в моче | Единица | 169,00 | |
| Общий клинический анализ крови ( см. примечание п.2) | Единица | 990,00 | |
| Показатели клинического анализа крови: | |||
| – подсчет форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов) с определением гемоглобина | Единица | 272,00 | |
| – определение гематокрита | Единица | 113,00 | |
| – подсчет тромбоцитов | Единица | 113,00 | |
| – определение среднего объема эритроцита | Единица | 113,00 | |
| – определение среднего содержания гемоглобина в одном эритроците | Единица | 113,00 | |
| – определение средней концентрации корпускулярного гемоглобина | Единица | 113,00 | |
| – определение СОЭ | Единица | 50,00 | |
| – выведение лейкоцитарной формулы | Единица | 377,00 | |
| Биохимическое исследование крови (9 показателей) ( см. примечание п.3) | Единица | 1 574,00 | |
| Показатели биохимического анализа крови: | |||
| – определение общего белка | Единица | 180,00 | |
| – определение фосфора неорганического | Единица | 215,00 | |
| – определение кальция | Единица | 213,00 | |
| – определение глюкозы | Единица | 180,00 | |
| – определение белковых фракций | Единица | 235,00 | |
| – определение прямого билирубина | Единица | 285,00 | |
| – определение общего билирубина | Единица | 180,00 | |
| – определение мочевины | Единица | 180,00 | |
| – определение общего холестерина | Единица | 180,00 | |
| – определение креатинина | Единица | 180,00 | |
| – определение амилазы | Единица | 565,00 | |
| – определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) | Единица | 180,00 | |
| – определение АСТ (аспартаминотрансферазы) | Единица | 180,00 | |
| – определение креатинкиназы | Единица | 215,00 | |
| – определение калия | Единица | 222,00 | |
| – определение натрия | Единица | 254,00 | |
| – определение щелочной фосфатазы | Единица | 180,00 | |
| – определение триглицеридов | Единица | 344,00 | |
| – определение магния | Единица | 180,00 | |
| – определение железа | Единица | 180,00 | |
| – определение мочевой кислоты | Единица | 180,00 | |
| – определение хлоридов | Единица | 250,00 | |
| – определение гаммаглютаминтрансферазы | Единица | 180,00 | |
| – определение лактатдегидрогеназы | Единица | 180,00 | |
| – определение липазы | Единица | 344,00 | |
| – определение амилазы панкреатической | Единица | 433,00 | |
| Биохимические исследования мочи: | |||
| – определение мочевины | Единица | 172,00 | |
| – определение глюкозы | Единица | 161,00 | |
| – определение креатинина | Единица | 169,00 | |
| Определение гормонов в сыворотке крови | |||
| – определение кортизола | Единица | 1 551,00 | |
| – определение прогестерона | Единица | 1 551,00 | |
| – определение тиреотропного гормона (ТТГ) | Единица | 1 532,00 | |
| – определение тироксина (Т4) | Единица | 1 551,00 |
Примечание: