Online запись
Обратная связь
Поделитесь мнением о нашей работе или задайте нам любой интересующий вас вопрос в поле "Комментарий"
Наименование ветеринарных услуг | Е.и | Цена | |
Гельминтокопрологические исследования | Единица | 228,0 | |
Гельминтокопрологические исследования почвы | Единица | 994,0 | |
Исследование на дирофиляриоз (кровь) | Единица | 178,0 | |
Общий анализ кала | Единица | 779,0 | |
Исследование на криптоспоридиоз | Единица | 650,0 | |
Микроскопические исследования на дерматофиты, демодекоз и эктопаразиты | Единица | 485,0 | |
Исследования на кровепаразитарные болезни | Единица | 591,0 | |
Исследование на токсо- и пироплазмозы (патматериал) | Единица | 650,0 | |
Исследование на кокцидиоз (содержимое кишечника) | Единица | 226,0 | |
Исследование на варроатоз,браулез | Единица | 452,0 | |
Исследование на нозематоз | Единица | 452,0 | |
Исследование на акарапидоз | Единица | 566,0 | |
Общий анализ мочи | Единица | 452,0 | |
Общий клинический анализ крови ( см. примечание п.2) | Единица | 938,0 | |
Показатели клинического анализа крови: | |||
– подсчет форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов) с определением гемоглобина | Единица | 258,0 | |
– определение гематокрита | Единица | 107,0 | |
– подсчет тромбоцитов | Единица | 107,0 | |
– определение среднего объема эритроцита | Единица | 107,0 | |
– определение среднего содержания гемоглобина в одном эритроците | Единица | 107,0 | |
– определение средней концентрации корпускулярного гемоглобина | Единица | 107,0 | |
– определение СОЭ | Единица | 47,0 | |
– выведение лейкоцитарной формулы | Единица | 357,0 | |
Биохимическое исследование крови (9 показателей) ( см. примечание п.3) | Единица | 1 492,0 | |
Показатели биохимического анализа крови: | |||
– определение общего белка | Единица | 171,0 | |
– определение фосфора неорганического | Единица | 204,0 | |
– определение кальция | Единица | 202,0 | |
– определение глюкозы | Единица | 171,0 | |
– определение белковых фракций | Единица | 223,0 | |
– определение прямого билирубина | Единица | 270,0 | |
– определение общего билирубина | Единица | 171,0 | |
– определение мочевины | Единица | 171,0 | |
– определение общего холестерина | Единица | 171,0 | |
– определение креатинина | Единица | 171,0 | |
– определение амилазы | Единица | 536,0 | |
– определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) | Единица | 171,0 | |
– определение АСТ (аспартаминотрансферазы) | Единица | 171,0 | |
– определение креатинкиназы | Единица | 204,0 | |
– определение калия | Единица | 210,0 | |
– определение натрия | Единица | 241,0 | |
– определение щелочной фосфатазы | Единица | 171,0 | |
– определение триглицеридов | Единица | 326,0 | |
– определение магния | Единица | 171,0 | |
– определение железа | Единица | 171,0 | |
– определение мочевой кислоты | Единица | 171,0 | |
– определение хлоридов | Единица | 237,0 | |
– определение гаммаглютаминтрансферазы | Единица | 171,0 | |
– определение лактатдегидрогеназы | Единица | 171,0 | |
– определение липазы | Единица | 326,0 | |
– определение амилазы панкреатической | Единица | 410,0 | |
Биохимические исследования мочи: | |||
– определение мочевины | Единица | 163,0 | |
– определение глюкозы | Единица | 153,0 | |
– определение креатинина | Единица | 160,0 | |
Определение гормонов в сыворотке крови: | |||
– определение кортизола | Единица | 1 389,0 | |
– определение прогестерона | Единица | 1 472,0 | |
– определение тиреотропного гормона (ТТГ) | Единица | 1 391,0 | |
– определение тироксина (Т4) | Единица | 1 391,0 |
Примечание: